反射性能
観測角 | 入射角 | 最低反射輝度値 |
---|---|---|
12' | 5° | 200 |
30° | 120 | |
20' | 5° | 140 |
30° | 70 | |
30' | 5° | 110 |
30° | 75 |
3924N 蛍光オレンジ |
---|
色 | 蛍光オレンジ (3924N) |
---|---|
反射輝度代表値 | 350 cpl |
耐候性 | 3年 |
ロールサイズ | 914mm×9.1m、914mm×45.7m |
素材 | 透明プラスチックフィルム、キューブコーナーレンズ、空気層等 |
用途 | 踏切注意板、道路交通安全施設 等 |
ツーリングライン
カプセルプリズム型は流れ方向に一定の間隔で、1mm程のツーリングライン(つなぎのライン)があります。
(3924Nの場合、1178mm間隔)
ツーリングラインは、シートの製造工程上発生するものです。